Classement Succès

# Nom Classe Niveau Points de succès
1 Felipe-Emilio-Vargas Crâ 622 21 833
2 Diego-Emilio-Salazar Féca 580 21 693
3 Ventress Crâ 537 19 453
4 Aeski Féca 592 17 060
5 Lionheart-Richard Crâ 599 15 813
6 Jeanne-Darc Eniripsa 546 15 727
7 Napoleon-Bonaparte Crâ 599 15 552
8 Aeski-Cra Crâ 587 15 448
9 Leonidas-The-King Crâ 574 15 427
10 Mayer-Rothschild Enutrof 563 14 857
11 Mathy Crâ 432 14 333
12 Chernobyl Enutrof 621 14 277
13 Lalziel Ouginak 570 14 190
14 Abraseus Sram 583 13 993
15 Rageblade Crâ 450 13 461
16 Shield-Maiden Féca 469 13 343
17 RAJLMOK Ouginak 434 13 327
18 Iopdebutant Iop 427 13 163
19 LE-CHACAL Ouginak 312 13 151
20 Elminster Eniripsa 573 12 899
21 Raes Steamer 427 12 856
22 Danvor Crâ 593 12 220
23 Pod-ours Pandawa 276 11 819
24 Thorhel Eliotrope 574 11 723
25 XX-kaido-XX Crâ 470 11 682
26 Xandonar Pandawa 571 11 632
27 Papier-Toilette Féca 500 11 473
28 Jojo-cra Crâ 410 11 124
29 The-Evil Féca 552 11 110
30 Kpt-un Crâ 478 10 901
31 GOTAGA Steamer 493 10 854
32 Evil-tir Crâ 510 10 836
33 Protectus Féca 483 10 760
34 FoGuleR Féca 429 10 681
35 Mambaleck Crâ 376 10 637
36 Raxo-arc Crâ 1 10 542
37 Arthemis Crâ 447 10 477
38 Naafiri_Le_Cauchemard_Du_Nidas Crâ 553 10 405
39 Suffix-Lchaudron Féca 410 10 275
40 Hadrian-The-Wall Pandawa 545 10 244
41 Couteau-Suisse Féca 431 10 048
42 The-whiteFang Crâ 417 9 878
43 Sha-rlan Féca 419 9 873
44 Rax-drop Enutrof 1 9 292
45 The-Fuck Crâ 487 9 264
46 Pitta Crâ 212 9 155
47 Embroise Iop 450 9 131
48 Bella Enutrof 441 9 064
49 Nezuko Crâ 521 8 966
50 The-Archer Crâ 489 8 914
}